【SUV編】人気ランキング2018 – 【1位】トヨタ・C-HR
2018/02/26
2018年更新、SUV人気ランキングをご紹介します。人気急上昇中のSUVの販売台数は、ファミリーカーとして使っているご家庭も多いです。
【SUV編】ファミリーカー人気ランキング2018年
順位 | 車種 | 販売台数 | 中古車検索 |
---|---|---|---|
1位 | C-HR(トヨタ) | 117,299台 | 中古車検索 |
2位 | ヴェゼル(ホンダ) | 64,332台 | 中古車検索 |
3位 | ハリアー(トヨタ) | 58,732台 | 中古車検索 |
4位 | エクストレイル(日産) | 49,873台 | 中古車検索 |
5位 | CX-5(マツダ) | 41,622台 | 中古車検索 |
6位 | フォレスター(スバル) | 19,937台 | 中古車検索 |
7位 | ランドクルーザープラド(トヨタ) | 18,360台 | 中古車検索 |
8位 | CX-3(マツダ) | 15,180台 | 中古車検索 |
9位 | レガシィアウトバック(スバル) | 10,111台 | 中古車検索 |
10位 | アウトランダー(三菱) | たまに圏内 | 中古車検索 |
※SUVの販売台数ランキングの数値は、2017年1月~12月までの販売台数合計を表示しています。(『日本自動車販売協会連合会』HP参照)
(画像はヴェゼルハイブリッド)
2018年、SUV販売台数ランキング1位は、発売されて間もないトヨタ・C-HRでした。2位のホンダ・ヴェゼルとの販売台数の差はなんと5万台以上となりました。