【7人乗りSUV】国産・外車まとめ一覧と燃費ランキング
7人乗りが選択できるSUVを国産車・外車に分けてまとめてみました。
【国産】7人乗りSUVまとめ一覧[現行]
7人乗り・国産SUV燃費ランキング
順位 | 車種 | 燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|
1位 | エクストレイル(日産) 223万円~ |
20.6km/L | 中古車検索 |
2位 | CX-8(マツダ) 353万円~ |
17.6km/L | 中古車検索 |
3位 | アウトランダー(三菱) 251万円~ |
16.0km/L | 中古車検索 |
4位 | エクシーガクロスオーバー7(スバル) 275万円~ |
13.2km/L | 中古車検索 |
5位 | ランドクルーザープラド(トヨタ) 334万円~ |
11.8km/L | 中古車検索 |
6位 | パジェロ(三菱) 292万円~ |
10.4km/L | 中古車検索 |
国産SUVの7人乗りは、CX-8が増えて6車種になりました。CX-8は、6人・7人が選択できます。
エクストレイルとパジェロ、ランドクルーザープラドは、5人乗り、7人乗りが選択できるのに対し、アウトランダー、エクシーガクロスオーバー7は7人乗りのみです。
エクストレイルは、最大燃費も20.6km/Lと良く、価格も223万円からと安いのでお得感のあるSUVです。
CX-8はプラドよりも価格が高く、353万円からの販売ですが燃費が良くリッター17.6kmも走ります。
(画像はエクストレイル)
【外車・輸入車】7人乗りSUVまとめ一覧[現行]
– | 車種 | 燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|
1 | キャプティバ(シボレー) 379万円~ |
– | 中古車検索 |
2 | トレイブレイザー(シボレー) 377万円~ |
– | 中古車検索 |
3 | エクスプローラー(フォード) 440万円~ |
8.6km/L | 中古車検索 |
4 | ディスカバリースポーツ(ランドローバー) 492万円~ |
10.3km/L | 中古車検索 |
5 | コマンダー(ジープ) 599万円 |
– | 中古車検索 |
6 | ディスカバリー(ランドローバー) 676万円~ |
7.4km/L | 中古車検索 |
7 | XC90(ボルボ) 774万円~ |
15.3km/L | 中古車検索 |
8 | H2(ハマー) 774万円~ |
– | 中古車検索 |
9 | X5(BMW) 792万円~ |
14.0km/L | 中古車検索 |
10 | レンジローバースポーツ(ランドローバー) 798万円~ |
8.8km/L | 中古車検索 |
11 | Q7(アウディ) 804万円~ |
12.6km/L | 中古車検索 |
12 | ナビゲーター(リンカーン) 870万円~ |
– | 中古車検索 |
13 | Gクラス(ベンツ) 896万円~ |
10.3km/L | 中古車検索 |
14 | GLS(ベンツ) 1070万円~ |
8.2km/L | 中古車検索 |
15 | エスカレード(キャデラック) 1149万円~ |
– | 中古車検索 |
16 | Gクラス(AMG) 1149万円~ |
– | 中古車検索 |
17 | GLS(AMG) 1900万円~ |
7.4km/L | 中古車検索 |
カーセンサーのカタログで見つけられた現行のSUV・7人乗り外車は17車種でした。日本車に比べ外車はかなり高額な値段設定になっています。
外車のSUVは燃費や公式ページが不明な場合も多く、最低価格の安い順に並べました。分かる範囲で燃費が一番良い外車7人乗りSUVは、ボルボ「XC90」の15.3km/Lでした。
公開日:
最終更新日:2018/03/07